В стоимость включено:
- проживание в отеле с чел. в сутки
- питание все включено
- трансфер а/п-отель-а/п
- медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет
- личные расходы
Bávaro Princess All Suites Resort, SPA & Casino 5* (Punta Cana/Playa Bávaro)
Цены указаны в долларах США
Цены указаны за человека за ночь
| Категория номера | План питания | Период действия цен | Double | Single | Extra Pax | 1-st child | 2-nd child |
| 3-12 years | 3-12 years | ||||||
| Bungalow Suite | AI | 23.12.2009 - 02.01.2010 | 210 | 250 | 155 | 104 | 104 |
| 02.01.2010 - 01.02.2010 | 146 | 186 | 108 | 73 | 73 | ||
| 01.02.2010 - 04.04.2010 | 160 | 200 | 120 | 81 | 81 | ||
| 04.04.2010 - 01.07.2010 | 100 | 140 | 74 | free | 42 | ||
| Honeymoon Suite | AI | 23.12.2009 - 02.01.2010 | 230 | 270 | n/a | n/a | n/a |
| 02.01.2010 - 01.02.2010 | 166 | 207 | n/a | n/a | n/a | ||
| 01.02.2010 - 04.04.2010 | 181 | 221 | n/a | n/a | n/a | ||
| 04.04.2010 - 01.07.2010 | 121 | 161 | n/a | n/a | n/a | ||
| Platinum Suite | AI | 23.12.2009 - 02.01.2010 | 237 | 277 | 134 | 80 | 80 |
| 02.01.2010 - 01.02.2010 | 173 | 213 | 98 | 55 | 55 | ||
| 01.02.2010 - 04.04.2010 | 187 | 228 | 107 | 61 | 61 | ||
| 04.04.2010 - 01.07.2010 | 127 | 168 | 73 | free | 32 |
Минимальное проживание в отеле в период католического Рождества и Нового Года - 5 ночей
Edenh Real Arena Punta Cana 5* (Bavaro/Playa Bavaro)
| Категория номера | План питания | Период действия цен | Double | Single | Extra Pax | 1-st child | 2-nd child |
| 1-5 years | 2-12 years | ||||||
| Deluxe Room | AI | 01.11.2009 - 22.12.2009 | 96 | 143 | 83 | free | 55 |
| 22.12.2009 - 06.01.2010 | 186 | 233 | 173 | free | 55 | ||
| 06.01.2010 - 01.02.2010 | 129 | 176 | 116 | free | 55 | ||
| 01.02.2010 - 05.04.2010 | 143 | 190 | 130 | free | 55 | ||
| 05.04.2010 - 01.05.2010 | 103 | 150 | 90 | free | 55 | ||
| Family Room | AI | 01.11.2009 - 22.12.2009 | 143 | 190 | 130 | free | 55 |
| 22.12.2009 - 06.01.2010 | 234 | 281 | 221 | free | 55 | ||
| 06.01.2010 - 01.02.2010 | 178 | 225 | 165 | free | 55 | ||
| 01.02.2010 - 05.04.2010 | 190 | 237 | 177 | free | 55 | ||
| 05.04.2010 - 01.05.2010 | 150 | 196 | 137 | free | 55 |
Gran Bahía Príncipe Bávaro / Gran Bahía Príncipe Punta Cana 5* (Punta Cana/Playa Arena Gorda)
| Категория номера | План питания | Период действия цен | Double | Single | Extra Pax | Ребенок | Ребенок |
| 2-12 years | 2-12 years | ||||||
| Junior Suite | AI | 01.11.2009-28.12.2009 | 114 | 161 | 99 | free | 57 |
| 28.12.2009-04.01.2010 | 217 | 264 | 186 | 109 | 109 | ||
| 04.01.2010-15.01.2010 | 191 | 238 | 164 | free | 96 | ||
| 15.01.2010-01.02.2010 | 144 | 191 | 125 | free | 73 | ||
| 01.02.2010-05.04.2010 | 159 | 205 | 137 | free | 79 | ||
| 05.04.2010-30.04.2010 | 116 | 163 | 100 | free | 59 | ||
| Golden Club | AI | 01.11.2009-28.12.2009 | 135 | 182 | 117 | free | 68 |
| 28.12.2009-04.01.2010 | 238 | 285 | 204 | 120 | 120 | ||
| 04.01.2010-15.01.2010 | 212 | 259 | 182 | free | 107 | ||
| 15.01.2010-01.02.2010 | 165 | 212 | 142 | free | 83 | ||
| 01.02.2010-05.04.2010 | 179 | 226 | 155 | free | 90 | ||
| 05.04.2010-30.04.2010 | 137 | 183 | 118 | free | 69 |
Iberostar Bávaro 5* (Punta Cana/Playa Arena Gorda)
| Категория номера | План питания | Период действия цен | Double | Single | Extra Pax | 1-st Child 2-12 | 2-d Child 3-12 |
| Junior Suite | AI | 01.11.2009 - 22.12.2009 | 124 | 177 | 105 | free | 62 |
| 22.12.2009 - 05.01.2010 | 226 | 280 | 192 | 113 | 113 | ||
| 05.01.2010 - 05.04.2010 | 165 | 218 | 140 | 83 | 83 | ||
| 05.04.2010 - 01.05.2010 | 124 | 177 | 105 | free | 62 |
Majestic Colonial Punta Cana 5* (Bavaro / Playa Arena Gorda)
| Категория номера | План питания | Период действия цен | Double | Single | Extra Pax | Children |
| 2-12 years (max 2) | ||||||
| Junior Suite Standard | AI | 01.11.2009 - 23.12.2009 | 114 | 169 | 85 | 46 |
| 23.12.2009 - 03.01.2010 | 244 | 361 | 179 | 96 | ||
| 03.01.2010 - 01.02.2010 | 155 | 228 | 113 | 61 | ||
| 01.02.2010 - 05.04.2010 | 165 | 246 | 124 | 66 | ||
| 05.04.2010 - 01.05.2010 | 126 | 187 | 94 | 51 |
Majestic Elegance Punta Cana 5* (Playa Arena Gorda)
| Категория номера | План питания | Период действия цен | Double | Single | Extra Pax | Children |
| 2-12 years | ||||||
| Deluxe Junior Suite | AI | 01.11.2009 - 22.12.2009 | 130 | 192 | 90 | 90 |
| 22.12.2009 - 06.01.2010 | 254 | 376 | 174 | 174 | ||
| 06.01.2010 - 01.02.2010 | 160 | 235 | 109 | 109 | ||
| 01.02.2010 - 05.04.2010 | 172 | 255 | 120 | 120 | ||
| 05.04.2010 - 01.05.2010 | 131 | 195 | 91 | 91 |


