ТРАНСФЕРЫ НА МАДЕЙРЕ
Цена с человека в одну сторону а.п.-отель или отель-а.п. (на Мадейре и на Порто Санто)
1 чел. групповой | 2 -4чел. групповой | 5 -6 чел. групповой | 1-3 чел Индивид-но | 4-8 чел Индивид-но | 1-3 чел VIP индивид | 4-8 чел VIP индивид |
30 | 20 | 10 | 50 за машину | 60 за машину | 65 за машину | 70 за машину |
БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ
CLIFF BAY 5* FUNCHAL
Цена с чел./день
| 05.01.10-31.10.10 | 01.02.10-30.04.10 | 01.05.10-31.05.10 | 01.06.10 -30.06.10 | 01.07.10 -30.09.10 |
DBL/BB | 95 | 123 | 98 | 87 | 110 |
Side SV Допл. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Допл за SV | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Доплата за SV с верх этажей самый лучший | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
J.Suitе/SV, допл | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Executive Suitе/SVдопл | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
SGL/BB,допл | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
HB (полупансион) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
FB (полный пансион) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
EB (скидка от основного места) | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Номера Side SV повернуты к океану, дают возможность видеть с балкона океан.
Номера SV дают возможность видеть океан из номера, но часть вида может быть закрыта, например, перилами балкона.
SV с верхних этажей отеля - это самый лучший возможный вид на океан в отеле.
Номера LV не имеют балкона.
PESTANA CARLTON MADEIRA 5* FUNCHAL
Цена за номер/день
| 03.01.10-28.02.10 | 01.03.10-28.03.10 | 29.03.10-17.04.10 |
DBL/BB Mount.V | 120 | 135 | 155 |
SGL/BB Mount.V | 100 | 115 | 140 |
DBL/BB SV | 145 | 165 | 195 |
SGL/BB SV | 130 | 150 | 178 |
DBL/BB Pool&SV | 180 | 205 | 240 |
SGL/BB Pool&SV | 164 | 190 | 225 |
DBL/Family/BB | 157 | 180 | 210 |
DBL/BB SV Superior | 190 | 220 | 256 |
J.Suitе/ВB | 210 | 240 | 280 |
EB/BB (Family,J.suite,Suite) | 35 | 40 | 45 |
HB (полупансион) | 35 | 35 | 35 |
CS MADEIRA ATLANTIC RESORT&SPA 5*FUNCHAL
Цена с чел./день
| 08.01.10-28.02.10 | 01.03.10-10.05.10 01.07.10-30.09.10 | 11.05.10-30.06.10 01.10.10-31.10.10 |
DBL/Standard/SideSV/BB | 68 | 85 | 75 |
DBL/Superior /Front Ocean View/BB | 100 | 117 | 108 |
SGL/BB допл.к стоимости любого номера | 57 | 57 | 57 |
Executive Suite/Ocean View/BB | 168 | 187 | 173 |
EB/BB (дополнительная кровать) | 66 | 66 | 66 |
HB (полупансион) | 37 | 37 | 37 |
FB (полный пансион) | 77 | 77 | 77 |
MELIA MADEIRA MARE 5*L FUNCHAL
Цена c чел./ день
| 01.11.09-26.12.09 | 01.04.10-30.04.10 |
DBL/BB SideOceanV | 55 |
|
SGL/BB SideOceanV | 100 |
|
Доплата за Front OceanV с чел | 28 |
|
Доплата за Front OceanV с чел в номере Superior | 55 |
|
Доплата за ExecutiveSuitе OceanV с чел | 84 |
|
Доплата за Master Suite OceanV с чел | 110 |
|
Доплата за Premium Suite OceanV с чел | 140 |
|
EB/BB | =1/2 DBL |
|
HB | 45 |
|
PESTANA PROMENADE 4* FUNCHAL
Цена за номер/ день
| 03.01.10-28.02.10 | 01.03.10-28.03.10 18.04.10-16.07.10 22.08.10-30.10.10 | 29.03.10-17.04.10 |
DBL/SideSV/BB Classic | 105 | 122 | 145 |
SGL/SideSV/BB Classic | 95 | 110 | 134 |
DBL/SV/BB Classic | 120 | 140 | 165 |
SGL/SV/BB Classic | 110 | 130 | 155 |
DBL/SV/BB Superior | 135 | 160 | 190 |
Junior Suitе/SV/ВВ | 160 | 180 | 217 |
Suitе/SideSV/ВВ | 185 | 212 | 250 |
Suitе/SV/ВВ | 232 | 270 | 318 |
EB/BB | 31 | 37 | 44 |
HB | 30 | 30 | 30 |
FOUR VIEW OASIS 4* CANICO
Цена с чел./ день
| 03.01.10-28.02.10 | 01.04.10-08.04.10 16.04.10-22.04.10 | 01.03.10-31.03.10 09.04.10-15.04.10 23.04.10-30.04.10 01.08.10-31.08.10 |
DBL/Side SV/BB | 33 | 49 | 36 |
DBL/SV/BB | 40 | 60 | 43 |
DBL/Superior/BB | 50 | 73 | 53 |
SGL доплата | 26 | 43 | 25 |
EB/BB | -30% | -30% | -30% |
EB/BB дети 7-12 | -50% | -50% | -50% |
HB | 25 | 25 | 25 |
DBL/Studio/Side SV | 32 | 50 | 36 |
DBL/Studio/ SV | 40 | 63 | 43 |
GALO RESORT GALOSOL 4* L CANIÇO
Цена с чел./ день
| 05.01.10-08.02.10 | 09.02.10-10.03.10 | 25.12.10-04.01.10 11.03.10-30.04.10
| 04.06.10-13.07.10 15.10.10-31.10.10 | 01.05.10-03.06.10 27.08.10-14.10.10 | 14.07.10- 26.08.10 |
DBLGardenLV/BBStand | 40 | 50 | 60 | 48 | 55 | 57 |
SGL/GardenV/BB Stand | 54 | 70 | 86 | 67 | 77 | 80 |
DBL/SV/BB Standard | 44 | 52 | 66 | 53 | 60 | 60 |
SGL/SV/BB St Standard | 60 | 73 | 92 | 75 | 84 | 87 |
DBL/SV/BB Comfort | 60 | 65 | 80 | 60 | 65 | 70 |
SGL/SV/BB Comfort | 83 | 90 | 111 | 84 | 90 | 100 |
SUITE/SV/BB | 80 | 83 | 105 | 78 | 90 | 100 |
MasterSuiteSV/BB 4 чл | 78 | 80 | 103 | 80 | 90 | 101 |
MasterSuiteSV/BB 2/3ч | 88 | 90 | 113 | 84 | 95 | 104 |
HB | 15 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
GALOMAR 3* Luxo CANIÇO
Цена с чел./ день
| 05.01.10-08.02.10 | 09.02.10-10.03.10 | 11.03.10-30.04.10
| 04.06.10-13.07.10 15.10.10-31.10.10 | 01.05.10-03.06.10 27.08.10-14.10.10 | 14.07.10- 26.08.10 |
DBL/gardenVBB | 27 | 32 | 40 | 30 | 34 | 36 |
SGL/GardenV/BB | 37 | 44 | 56 | 42 | 47 | 50 |
DBL/SideSV/BB | 34 | 36 | 49 | 36 | 43 | 46 |
SGL//SideSV/BB | 46 | 50 | 68 | 50 | 60 | 64 |
DBL/SV/BB | 36 | 38 | 52 | 40 | 47 | 50 |
SGL/SV/BB | 50 | 53 | 73 | 55 | 67 | 70 |
HB | 16 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |


