PESTANA ALVOR PRAIA 5* ALVOR
Цена за номер в день.
| 09.10.10-31.10.10 | 01.05.10-04.06.10 | 05.06.10-16.07.10 | 17.07.10-21.08.10 |
DBL/ GV/BB Classic | 110 | 170 | 210 | 290 |
SGL/GV/BB Classic | 95 | 115 | 145 | 210 |
DBL/ Superior GV/BB | 127 | 150 | 185 | 260 |
SGL/ Superior GV/BB | 110 | 135 | 175 | 245 |
DBL/SV/BB Classic | 140 | 165 | 204 | 280 |
SGL/SV/BB Classic | 120 | 150 | 190 | 270 |
DBL/ Superior SV/BB | 150 | 180 | 220 | 305 |
SGL/ Superior SV/BB | 130 | 160 | 205 | 290 |
VILA VITA PARC 5* Deluxe ARMACAO DA PÊRA
Цена за номер в день.
| 01.10.10-31.10.10 | 01.06.10-30.06.10 | 01.07.10-31.08.10 |
SGL/GV/BB Deluxe Main Building | 245 | 280 | 383 |
DBL/GV/BB Deluxe Main Building | 305 | 350 | 475 |
DBL/SV/BB Deluxe Main Building | 350 | 415 | 540 |
Suite GardenV/BB (Residence) | 340 | 390 | 520 |
SuiteOceanFrontV/BB (Residence) | 380 | 460 | 590 |
Бесплатное пользование для гостей отеля - открытый и закрытый бассейны, тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, минигольф, гольф 18 лунок, ароматерапия, Тепидариум. За доп плату отель организует круизы на яхте отеля, винные дегустации в погребе отеля, гольф уроки на поле отеля.
В главном здании отеля расположены номера Deluxe SV/GV. Номера GV расположены на нижних этажах и номера SV на верхних этажах. Размеры номера 40 кв. м.
GRAND REAL SANTA EULALIA RESORT&SPA 5* Deluxe ALBUFEIRA
Цена за номер в день.
| 01.10.10-31.10.10 | 01.06.10-15.07.10 | 16.07.10-29.08.10 |
SGL/ResortV/BB | 155 | 202 | 285 |
DBL/ResortV/BB | 175 | 220 | 305 |
SGL/SV/BB | 208 | 280 | 390 |
DBL/SV/BB | 225 | 300 | 410 |
Suite/GV/BB | 280 | 355 | 485 |
Suite/SV/BB | 350 | 445 | 605 |
Новый отель открыт в апреле 2004 года, расположен на берегу океана в курортном городе Албуфейра в зоне популярных ресторанов. Недалеко от отеля расположена прогулочная улица (бутики, супермаркет, кафе и рестораны).
ALFA MAR SPORT & BEACH RESORT 4* ALBUFEIRA
Цена за номер в день
|
| 01.06.10-15.07.10 | 16.07.10-31.08.10 |
DBL/SV/HB | 105 | 150 | 205 |
DBL/HB | 90 | 130 | 180 |
SGL/SV/HB | 70 | 120 | 170 |
SGL/HB | 60 | 100 | 155 |
Suite/HB | 140 | 185 | 350 |
PORTO BAY FALÉSIA 4*L ALBUFEIRA (ex RIU FALESIA)
Цена за номер в день
| 01.10.10-31.10.10
| 01.05.10-31.05.10 | 01.06.10-19.07.10 | 20.07.10-19.08.10 |
DBL/BB | 75 | 85 | 130 | 165 |
DBL/SideV/BB | 90 | 110 | 150 | 185 |
DBL/SV/BB | 110 | 124 | 170 | 210 |
DBL/Superior/BB | 125 | 135 | 185 | 220 |
DBL/Superior/SV/BB | 150 | 165 | 200 | 245 |
JÚPITER 4* PORTIMAO PRAIA DA ROCHA
Цена за номер в день.
| 01.05.09-15.06.09 | 16.06.09-15.07.09 | 16.07.09-10.09.09 |
DBL/BB без балкона | 75 | 100 | 133 |
SGL/BB | 60 | 70 | 100 |
DBL/BB с балконом | 90 | 125 | 155 |
Отель расположен в 30 м от пляжа в туристическом центре Прая Да Роша. Отель открыт в 2005 году после полной реконструкции.
В отеле : внутренний и внешний бассейны, полностью оборудованное SPA, сауна, джакузии пр.
ресторан, бар, кафе. Вокруг отеля множество бутиков, кафе, ресторанов, на пляже - водные виды спорта.
PESTANA VIKING 4* ARMACAO DA PERA
Цена за номер в день.
| 04.04.10-30.04.10 09.10.10-31.10.10 | 01.05.10-04.06.10 19.09.10-08.10.10 | 05.06.10-16.07.10 22.08.10-18.09.10 | 17.07.10-21.08.10 |
SGL/GV/BB Classic | 43 | 55 | 84 | 133 |
DBL/GV/BB Classic | 49 | 61 | 89 | 138 |
SGL/Side SV/BB Classic | 50 | 64 | 97 | 153 |
DBL/Side SV/BB Classic | 56 | 70 | 102 | 159 |
SGL/SV/BB Classic | 55 | 70 | 106 | 167 |
DBL/SV/BB Classic | 61 | 76 | 111 | 172 |
Отель полностью обновлен после ремонта. В отеле появился внутренний бассейн, сауна, тренажерный зал и детский клуб, а так же центр красоты и здоровья-талассотерапия, обертывания, тайские скрабы, душ Виши и многое др.
Все номера отеля оборудованы миникухней (небольшой холодильник, микроволновая печь, электрочайник , полный набор посуды вкл. бокалы для вина и пр.)


